
Резервуар для воды Dreame D10S с объемом 230-270 мл, насосом для регулировки потока и съемным креплением сзади робота, совместим с D10S Pro, D10 Plus, D9 и D10 Gen 2.
Легко заполняется через прозрачную крышку, моет полы равномерно через салфетку с пазами. Простой уход: промыть прохладной водой и высушить.
Содержание
Технические характеристики резервуара для воды Dreame D10S
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Объем | 230-270 мл |
| Объем (вариант 1) | 235 мл |
| Объем (вариант 2) | 270 мл |
| Объем (вариант 3) | 0.23 л |
| Материал | Пластик |
| Тип насоса | Электронный |
| Уровни подачи воды | 3 уровня |
| Способ крепления | Съемный, сзади до щелчка |
| Способ заполнения | Через верхнюю крышку |
| Размеры (примерно) | 220x105x75 мм |
| Совместимость 1 | D10S Pro |
| Совместимость 2 | D10 Plus |
| Совместимость 3 | D9 Plus |
| Совместимость 4 | D10 Gen 2 |
| Тип салфетки | С карманами или пазами |
| Максимальная температура воды | Прохладная вода |
| Рекомендуемая жидкость | Чистая вода |
| Вес (примерно) | 150 г |
| Цвет | Белый или прозрачный |
| Крышка | Прозрачная |
| Отверстие для воздуха | В крышке |
| Фиксаторы | Боковые сдвижные |
| Предназначение | Влажная уборка |
| Режим работы | Совместно с сухой |
| Автоподача | Да |
| Герметичность | Полная |
| Дополнительные элементы | Насадка для салфетки |
| Максимальное время работы | Зависит от уровня |
| Минимальный уровень воды | Низкий |
| Средний уровень воды | Средний |
Как крепится резервуар для воды D10S к роботу?
Резервуар снимается и крепится сзади робота до щелчка с помощью боковых фиксаторов.
Как заполнять резервуар для воды D10S?
Заполняйте чистой прохладной водой через прозрачную верхнюю крышку до нужного уровня.
С какими моделями совместим резервуар для воды D10S?
Он совместим с D10S Pro, D10 Plus, D9 Plus и некоторыми D10 Gen 2.
Как ухаживать за резервуаром для воды D10S?
Снимите бак, слейте воду, промойте прохладной водой под краном и высушите на воздухе.