
Мощный бесщеточный двигатель M16-J для V12 Pro и V16 с 160 000 оборотами в минуту, всасыванием 210 аВт и давлением 32 000 Па, 25,2 В.
Совместим с обеими моделями, SmartCool-охлаждение, шумоподавление, авторегулировка мощности, HEPA-фильтрация, до 85 минут работы.
Содержание
Технические характеристики двигателя для Dreame V12 Pro V16
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Модель мотора | M16-J |
| Альтернативная модель | C2126 |
| Тип | Бесщеточный |
| Серия | Space 6.0 |
| Скорость вращения | 160 000 об/мин |
| Мощность всасывания | 210 аВт |
| Давление всасывания | 32 000 Па |
| Максимальное давление | 33 000 Па |
| Потребляемая мощность | 650 Вт |
| Альтернативная мощность | 635 Вт |
| Напряжение | 25,2 В |
| Габариты | 70 x 55 мм |
| Вес | 200 г |
| Система охлаждения | SmartCool |
| Шумоподавление | Многоступенчатое |
| Совместимость V12 Pro | Полная (VFS1) |
| Совместимость V16 | Полная |
| Совместимость V16 Pro | Полная |
| Совместимость V16S | Полная |
| Авторегулировка мощности | Да |
| Интеграция с HEPA | 5-ступенчатая |
| Время работы пылесоса | До 85 мин |
| Аэродинамическая конструкция | Оптимизированная |
| Материал лопастей | Передовые |
| Кинетическая энергия | Высокая |
Какая скорость вращения у мотора M16-J?
До 160 000 оборотов в минуту.
Какие показатели мощности всасывания?
210 аВт, давление 32 000 Па.
С какими моделями совместим двигатель?
Полностью совместим с V12 Pro (VFS1), V16, V16 Pro и V16S.
Какие особенности конструкции мотора?
SmartCool-охлаждение, шумоподавление, авторегулировка мощности, работа до 85 минут.